उत्पाद विवरण:
<तालिका वर्ग= "MsoNormalTable" शैली = "पाठ-संरेखण: औचित्य; चौड़ाई: 100%;" चौड़ाई='100%' सेलस्पेसिंग='0' सेलपैडिंग='0' बॉर्डर='0'>ग्रेड स्टैंडर्ड
अभिकर्मक ग्रेड, तकनीकी ग्रेड, बायो-टेक ग्रेड< /p>
भौतिक स्थिति
पाउडर, ग्रैन्यूल
उपयोग
औद्योगिक, वाणिज्यिक
पैकेजिंग साइज
मानक
tr>| ब्रांड | इंडियन प्लैटिनम | < /tr>
| CAS नंबर | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| आणविक सूत्र | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| उपयोग/आवेदन | औद्योगिक | tr>
| पैकेजिंग प्रकार | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| पैकेजिंग साइज | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| भौतिक स्थिति | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| उपयोग | वाणिज्यिक, औद्योगिक |
| ग्रेड स्टैंडर्ड | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'>
Price: Â


|
![]() |
Evans Chem india Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |