उत्पाद विवरण
मोलर मास | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: विंडोटेक्स्ट विंडोटेक्स्ट विंडोटेक्स्ट वर्तमान रंग; सीमा-शैली: ठोस ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: 1pt 1pt 1pt मध्यम; सीमा-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='50%'> |
रासायनिक फॉर्मूला | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1पीटी 1पीटी मध्यम; पैडिंग: 0 इंच 5.4पीटी;" width='50%'> |
भौतिक स्थिति | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1पीटी 1पीटी मध्यम; पैडिंग: 0 इंच 5.4पीटी;" width='50%'> |
ग्रेड स्टैंडर्ड | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1पीटी 1पीटी मध्यम; पैडिंग: 0 इंच 5.4पीटी;" width='50%'> |
विशेषताएं | तेल प्रतिरोधी, गर्मी प्रतिरोधी, शीत प्रतिरोधी, आंसू प्रतिरोधी |
पैकेजिंग प्रकार | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1पीटी 1पीटी मध्यम; पैडिंग: 0 इंच 5.4पीटी;" width='50%'> |
शुद्धता | 98% | < /tr>
ब्रांड | इंडियन प्लैटिनम | < /tr>
Price: Â
![]() |
Evans Chem india Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |