| अन्य नाम | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: विंडोटेक्स्ट विंडोटेक्स्ट विंडोटेक्स्ट वर्तमान रंग; सीमा-शैली: ठोस ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: 1pt 1pt 1pt मध्यम; सीमा-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| आणविक भार | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| रासायनिक सूत्र | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| उपयोग | प्रयोगशाला, औद्योगिक |
| ग्रेड स्टैंडर्ड | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| भौतिक स्थिति | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 51%; सीमा-रंग: वर्तमानरंग विंडोपाठ विंडोपाठ वर्तमानरंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt;" width='51%'> |
| ब्रांड | इंडियन प्लैटिनम | < /tr>
Price: Â


|
![]() |
Evans Chem india Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |